





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 352 | 7308 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 351 | 4551 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 350 | 1112 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 349 | 8143 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 348 | 9193 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 347 | 4720 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 346 | 0994 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 345 | 4037 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 344 | 6516 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 343 | 7328 |
